製品名 | GTX750TI-OC-2GD5 |
グラフィックスコア | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
ビデオメモリ | GDDR5 SDRAM 2,048MB |
コアクロック(GPU Boost時) | 1,150MHz |
コアクロック | 1,072MHz |
CUDAコア数 | 640 |
メモリクロック | 5,400MHz(1,350MHz GDDR5) |
メモリインターフェース | 128bit |
バスインターフェース | PCI Express 3.0 x16 |
出力インターフェース | HDMI×1(HDCP対応)、DVI-D×2(HDCP対応)、D-Sub 15ピン×1 |
最大表示解像度 | 2,560×1,600ドット |
補助電源コネクタ | 6ピン×1 |
主な付属品 | ASUSユーティリティ&ドライバCD-ROM×1 |
サイズ(W×D×H) | 約218mm×115mm×39mm |
※取り付けには2スロット分のスペースが必要となります。 |
製品名 | GTX750-PHOC-1GD5 |
グラフィックスコア | NVIDIA GeForce GTX 750 |
ビデオメモリ | GDDR5 SDRAM 1,024MB |
コアクロック(GPU Boost時) | 1,137MHz |
コアクロック | 1,059MHz |
CUDAコア数 | 512 |
メモリクロック | 5,010MHz(1,253MHz GDDR5) |
メモリインターフェース | 128bit |
バスインターフェース | PCI Express 3.0 x16 |
出力インターフェース | HDMI×1(HDCP対応)、DVI-D×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン×1 |
最大表示解像度 | 2,560×1,600ドット |
補助電源コネクタ | なし |
主な付属品 | ASUSユーティリティ&ドライバCD-ROM×1 |
サイズ(W×D×H) | 約185mm×115mm×36mm |
※取り付けには2スロット分のスペースが必要となります。 |
≪ PalitがGTX 750 Ti搭載ビデオカードを2モデルとGTX 750搭載ビデオカードを1モデル発売!デュアルファンクーラー&OCモデル「GeForce GTX 750 Ti StormX Dual」など | HOME | PCパーツ週間販売ランキング情報!液晶ディスプレイ&プリンタ&スキャナ編!2014年1月27日~2月2日 ≫
Author:トモジ